|
FIUME MELFA 2010 Come dire: anno nuovo vita nuova. Speriamo lo sia anche per il nostro amato fiume che per il primo dell'anno ci ha regalato un livello di tutto rispetto. Ecco alcuni scatti del fiume da Roccasecca ad Atina Foto a cura di Marco Cinelli
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Melfa a Roccasecca "Ex ponte a tavole" | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| La rapida "Fanciullo" | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Rapida del Massone | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Rapida del Massone | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Particolare della rapida del Massone con livello medio-alto (valore idrometrico 0.66mt) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Prima rapida tratto basso (Ponte Valli-Rapida Massone) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Rapida del "Semiasse" nella Gola del Rinoceronte (Livello alto) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Corno del rinoceronte nella Gola | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Prima rapida dopo l'artificiale nelle Gole (livello medio-alto) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Prima rapida delle Gole (Livello medio-alto) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Particolare della prima rapida delle Gole | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| E sorpresa... un piccolo spot da gioco al ponte Melfa di Atina (Livello medio-alto) | |||||||||||||||||||
| index |